HTE 粉末涂料的覆蓋范圍更上一層樓 與許多涂裝工藝相比,粉末涂料產(chǎn)生的廢物更少,并且可以回收和再循環(huán)過度噴涂。今天,上粉率的進步正在將粉末涂料的優(yōu)勢提升到一個新的水平。 行業(yè)動態(tài) 2022年12月25日 3142 點贊 0 評論 6839 瀏覽
這家企業(yè)2023年聚酯樹脂銷量為14.17萬噸,同比增長24.64%! 浙江光華科技股份有限公司(下稱“光華股份”)長期專注于粉末涂料用聚酯樹脂的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,致力于為客戶提供更多優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,以滿足客戶需求。 企業(yè)報道 2024年04月27日 543 點贊 0 評論 8991 瀏覽
2025 年兩大行業(yè)展會重磅預(yù)熱,邀您共啟新程 金秋十一月,行業(yè)盛會接踵而至!黃山市博恩科技有限公司懷著滿滿的誠意與創(chuàng)新成果,即將亮相兩大頂尖粉末涂料與涂裝領(lǐng)域展會,誠邀您撥冗蒞臨,共探行業(yè)前沿趨勢,共尋合作發(fā)展新機遇,攜手書寫行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新篇章! 企業(yè)報道 2025年10月20日 865 點贊 0 評論 9505 瀏覽
2024中國粉末涂料涂裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇圓滿舉辦! 集裝箱、鋼結(jié)構(gòu)、儲能、卷材、工程機械、MDF,這六大行業(yè)今年紛紛迎來了“油轉(zhuǎn)粉”的變革,你是否也感受到了這股熱潮呢? 行業(yè)動態(tài) 2024年04月27日 647 點贊 0 評論 10081 瀏覽
1.5萬噸粉末涂料項目加速推進! 近日,江蘇新玲瓏高分子材料有限公司年產(chǎn)375萬件(1.5萬噸)塑料粉末項目水土保持方案報告表送審。 企業(yè)報道 2025年01月23日 685 點贊 0 評論 9855 瀏覽
總投資3.58億元!知名液體涂料企業(yè)擬建1.5萬噸高性能粉末涂料等項目 德威涂料計劃在其上海金山工廠,建設(shè)年產(chǎn)能1.5萬噸高性能粉末涂料等項目。日前,該項目進行環(huán)評公示。 企業(yè)報道 2022年12月26日 1231 點贊 0 評論 5081 瀏覽
聚酯龍頭2023年銷量21.41萬噸! 4月27日,安徽神劍新材料股份有限公司(下稱“神劍股份”)對外發(fā)布《2023年年度報告》。 企業(yè)報道 2024年04月28日 635 點贊 6345 評論 1376 瀏覽
難得一見!湖南來粉末涂料新建項目了 泓彩新材料此次投資5880萬元,選擇租賃湖南天宏材料科技有限公司現(xiàn)有的廠房。廠房高約12米,占地約2000平方米。 企業(yè)報道 2025年10月22日 865 點贊 0 評論 9382 瀏覽
逆勢上行!知名涂企如何做到銷量利潤雙增長? 2024年4月23日,擎天材料科技有限公司(下稱“擎天材料”)母公司中國電器科學(xué)研究院股份有限公司(下稱“中國電研”)對外發(fā)布《2023年年度報告》。 企業(yè)報道 2024年04月29日 644 點贊 0 評論 10293 瀏覽
阿克蘇諾貝爾發(fā)布年報!2024年中國粉末涂料銷量持續(xù)增長 近日,全球領(lǐng)先的涂料公司阿克蘇諾貝爾(AkzoNobel)公布了其2024財年經(jīng)營業(yè)績報告。報告顯示,阿克蘇諾貝爾在復(fù)雜多變的市場環(huán)境中依然實現(xiàn)了穩(wěn)健的業(yè)績增長,其中粉末涂料業(yè)務(wù)在中國市場表現(xiàn)尤為突出,持續(xù)推動公司整體業(yè)績的提升。 企業(yè)報道 2025年02月06日 754 點贊 0 評論 11649 瀏覽